Nilai UKK Kelas XI.2
![]() ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL |
||||||||||
| MA HASBULLAH KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||
| Nama Mata Pelajaran | : Ke NU an | |||||||||
| Kelas | : XI.2 | |||||||||
| Wali Kelas | : Rini Rizkiyah | |||||||||
| No | Nama Siswa | Penilaian Kognitif | Afektif | Psikomotorik | Keterangan | |||||
| RUH | UTS | UAS | Jml | Rata-rata | Tuntas | Belum | ||||
| 1 | Apriliyani Lestari | 85.00 | 80.00 | 60.00 | 225.00 | 75.00 | B+ | 80 | Tuntas | |
| 2 | Arima Agustin | 85.00 | 79.00 | 72.00 | 236.00 | 78.67 | B+ | 80 | Tuntas | |
| 3 | Aris Setiawan | 75.00 | 74.00 | 60.00 | 209.00 | 69.67 | C+ | 70 | Belum | |
| 4 | Dodi Maulana | 78.00 | 76.00 | 71.00 | 225.00 | 75.00 | B | 75 | Tuntas | |
| 5 | Heni Setyawati | 83.00 | 79.00 | 69.00 | 231.00 | 77.00 | B | 80 | Tuntas | |
| 6 | Muhammad Riskin | 85.00 | 80.00 | 60.00 | 225.00 | 75.00 | B+ | 78 | Tuntas | |
| 7 | Muhammad Taufik | 78.00 | 75.00 | 60.00 | 213.00 | 71.00 | B | 75 | Belum | |
| 8 | Nur Azizah | 85.00 | 78.00 | 65.00 | 228.00 | 76.00 | B | 80 | Tuntas | |
| 9 | Nurlita Putri Mawadah | 83.00 | 78.00 | 73.00 | 234.00 | 78.00 | B | 75 | Tuntas | |
| 10 | Purwoningsih | 85.00 | 80.00 | 73.00 | 238.00 | 79.33 | B+ | 80 | Tuntas | |
| 11 | Riska Faramadina | 81.00 | 78.00 | 67.00 | 226.00 | 75.33 | B | 75 | Tuntas | |
| 12 | Rouful Khakimah | 84.00 | 80.00 | 68.00 | 232.00 | 77.33 | B+ | 80 | Tuntas | |
| 13 | Sita Renia | 85.00 | 79.00 | 68.00 | 232.00 | 77.33 | B | 80 | Tuntas | |
| 14 | Sulis Karyawati | 83.00 | 80.00 | 69.00 | 232.00 | 77.33 | B+ | 80 | Tuntas | |
| 15 | Umi Nasiha | 85.00 | 80.00 | 76.00 | 241.00 | 80.33 | B+ | 80 | Tuntas | |
| 16 | M. Syahrul Anam | 78.00 | 77.00 | 72.00 | 227.00 | 75.67 | B | 78 | Tuntas | |
| 17 | Mughni Alata | 78.00 | 79.00 | 77.00 | 234.00 | 78.00 | B | 80 | Tuntas | |
| 18 | M. Tahsinul Umam | 76.00 | 78.00 | 71.00 | 225.00 | 75.00 | B | 75 | Tuntas | |
| Jumlah | 1472.00 | 1410.00 | 1231.00 | 4113.00 | 1371.00 | |||||
| Rata-rata | 81.78 | 78.33 | 68.39 | 228.50 | 76.17 | |||||

Comments
Post a Comment