Nilai UKK Kelas XI.1
DAFTAR NILAI |
||||||||||
| ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL | ||||||||||
| MA HASBULLAH KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN2016/2017 | ||||||||||
| Nama Mata Pelajaran | : Ke NU an | |||||||||
| Kelas | : XI.1 | |||||||||
| Wali Kelas | : Syakur, A.Md | |||||||||
| No | Nama Siswa | Penilaian Kognitif | Afektif | Psikomotorik | Keterangan | |||||
| RUH | UTS | UAS | Jml | Rata-rata | Tuntas | Belum | ||||
| 1 | Arif Maulana | 73.00 | 75.00 | 78.00 | 226.00 | 75.33 | B | 73 | Tuntas | |
| 2 | Budi Utomo | 73.00 | 74.00 | 69.00 | 216.00 | 72.00 | B | 70 | Belum | |
| 3 | Evi Selviana | 85.00 | 80.00 | 77.00 | 242.00 | 80.67 | B+ | 80 | Tuntas | |
| 4 | Fajriyatul Riski | 83.00 | 79.00 | 77.00 | 239.00 | 79.67 | B | 78 | Tuntas | |
| 5 | Khomsatun Khoiriyah | 82.00 | 79.00 | 78.00 | 239.00 | 79.67 | B | 80 | Tuntas | |
| 6 | Kukuh Atmaji | 73.00 | 74.00 | 76.00 | 223.00 | 74.33 | C+ | 70 | Belum | |
| 7 | Milzamah | 82.00 | 79.00 | 79.00 | 240.00 | 80.00 | B | 80 | Tuntas | |
| 8 | M. Ali Usman | 73.00 | 72.00 | 78.00 | 223.00 | 74.33 | C+ | 70 | Belum | |
| 9 | Muniri | 83.00 | 79.00 | 70.00 | 232.00 | 77.33 | B+ | 80 | Tuntas | |
| 10 | Muhammad Anggih | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 219.00 | 73.00 | C+ | 70 | Belum | |
| 11 | Nikmatur Rofiqoh | 85.00 | 79.00 | 76.00 | 240.00 | 80.00 | B+ | 80 | Tuntas | |
| 12 | Nok Chusniana | 85.00 | 80.00 | 77.00 | 242.00 | 80.67 | B+ | 80 | Tuntas | |
| 13 | Nur Laeli | 84.00 | 78.00 | 70.00 | 232.00 | 77.33 | B | 78 | Tuntas | |
| 14 | Siti Khotijah | 80.00 | 78.00 | 67.00 | 225.00 | 75.00 | B | 78 | Tuntas | |
| 15 | Sulistiana | 83.00 | 79.00 | 65.00 | 227.00 | 75.67 | B | 80 | Tuntas | |
| 16 | Siti Qomariyah | 79.00 | 79.00 | 67.00 | 225.00 | 75.00 | B | 75 | Tuntas | |
| 17 | Triningsih | 82.00 | 79.00 | 67.00 | 228.00 | 76.00 | B+ | 78 | Tuntas | |
| 18 | Pradivta Anggraerani | 75.00 | 61.00 | 136.00 | 68.00 | B | 75 | Belum | ||
| Jumlah | 1358.00 | 1390.00 | 1306.00 | 4054.00 | 1374.00 | |||||
| Rata-rata | 79.88 | 77.22 | 72.56 | 225.22 | 76.33 | |||||
Comments
Post a Comment